「Armory Deck: Arakni」の版間の差分
提供: フレッシュアンドブラッド日本語Wiki
ナビゲーションに移動検索に移動
| 30行目: | 30行目: | ||
! colspan="2" style="background-color:red"|赤 | ! colspan="2" style="background-color:red"|赤 | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
| | |[[Art of Desire: Body]] | ||
|- | |||
|3 | |||
|[[Creep]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Infect]] | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[Infiltrate]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Mark of the Black Widow]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Mark of the Funnel Web]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Meat Madness]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Pick to Pieces]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Prowl]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Razor's Edge]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Scuttle the Canal]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Spike with Bloodrot]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Stains of the Redback]] | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[Undercover Acquisition]] | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:gold"|黄 | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Horrors of the Past]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Shred]] | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[Take Up the Mantle]] | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:skyblue"|青 | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Mark of the Black Widow]] | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[Mark of the Funnel Web]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Night's Embrace]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Reaper's Call]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Shred]] | |||
|} | |} | ||
2026年1月24日 (土) 11:22時点における版
アーモリーデッキ:アラクニ/Armory Deck: Arakniは、暗殺者クラスのヒーローであるArakni, 5L!p3d 7hRu 7h3 cR4Xをフィーチャーした構築済みデッキである。 対応フォーマットはクラシック。