「カードセット一覧」の版間の差分
提供: フレッシュアンドブラッド日本語Wiki
ナビゲーションに移動検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
==[[カードセット]]== | ==[[カードセット]]== | ||
*[[ | *[[Compedium of Rathe]] (PEN | 2026年2月発売) | ||
*[[Super Slam]] (SUP | 2025年9月発売) | |||
*Mastery Pack: Guardian]] (MPG | 2025年8月発売) | |||
*[[High Seas]] (SEA | 2026年6月発売) | |||
*[[The Hunted]] (HNT | 2025年1月発売) | |||
*[[Rosetta]] (ROS | 2024年9月発売) | |||
*[[Part the Mistveil]] (MST | 2024年5月発売) | |||
*[[Heavy Hitters]] (HVY | 2024年2月発売) | |||
*[[Bright Lights]] (EVO | 2023年10月発売) | |||
*[[Dusl till Dawn]] (DTD | 2023年7月発売) | |||
*[[Outsiders]] (OUT | 2023年3月発売) | |||
*[[Histrory Pack 2]] (2HP | 2023年2月発売) | |||
*[[Dynasty]] (DYN | 2022年11月発売) | |||
*[[Uprising]] (UPR | 2022年6月発売) | |||
*[[History Pack 1] (1HP | 2022年5月発売) | |||
*[[Everfest]] (EVE | 2022年2月発売) | |||
*[[Tales of Aria]] (ELE | 2021年9月発売) | |||
*[[Monarch]] (MON | 2021年5月発売) | |||
*[[Crucible of War]] (CRU | 2020年8月発売) | |||
*[[Arcane Rising]] (ARC | 2020年3月発売) | |||
*[[Welcome to Rathe]] (WTR | 2019年11月発売) | |||
2026年1月23日 (金) 10:05時点における版
ここにはフレッシュアンドブラッドの発売済みカードセットの一覧を示す。
- Compedium of Rathe (PEN | 2026年2月発売)
- Super Slam (SUP | 2025年9月発売)
- Mastery Pack: Guardian]] (MPG | 2025年8月発売)
- High Seas (SEA | 2026年6月発売)
- The Hunted (HNT | 2025年1月発売)
- Rosetta (ROS | 2024年9月発売)
- Part the Mistveil (MST | 2024年5月発売)
- Heavy Hitters (HVY | 2024年2月発売)
- Bright Lights (EVO | 2023年10月発売)
- Dusl till Dawn (DTD | 2023年7月発売)
- Outsiders (OUT | 2023年3月発売)
- Histrory Pack 2 (2HP | 2023年2月発売)
- Dynasty (DYN | 2022年11月発売)
- Uprising (UPR | 2022年6月発売)
- [[History Pack 1] (1HP | 2022年5月発売)
- Everfest (EVE | 2022年2月発売)
- Tales of Aria (ELE | 2021年9月発売)
- Monarch (MON | 2021年5月発売)
- Crucible of War (CRU | 2020年8月発売)
- Arcane Rising (ARC | 2020年3月発売)
- Welcome to Rathe (WTR | 2019年11月発売)